一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,上涨的城市有27个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.1%,最低为下降1.0%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有16个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为40.5%,最低为下降6.5%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有38个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.9%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有45个,上涨的城市有24个,持平的城市有1个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为36.8%,最低为下降9.5%。
表1:2015年10月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | ||
北京 | 100.6 | 106.5 | 125.9 | 唐山 | 99.9 | 97.6 | 97.8 |
天津 | 100.3 | 101.3 | 110.5 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 96.2 | 106.3 |
石 家 庄 | 99.8 | 101.0 | 117.5 | 包头 | 99.8 | 95.8 | 103.5 |
太原 | 100.2 | 100.2 | 111.6 | 丹东 | 99.7 | 93.8 | 105.6 |
呼和浩特 | 99.3 | 95.5 | 105.9 | 锦州 | 99.8 | 94.2 | 104.8 |
沈阳 | 99.6 | 97.1 | 109.6 | 吉林 | 99.9 | 97.5 | 108.0 |
大连 | 99.3 | 96.1 | 108.4 | 牡 丹 江 | 99.8 | 97.4 | 108.2 |
长春 | 99.8 | 97.4 | 107.4 | 无锡 | 99.9 | 98.0 | 101.4 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 98.6 | 109.2 | 扬州 | 100.2 | 98.1 | 104.6 |
上海 | 101.8 | 110.9 | 129.2 | 徐州 | 100.0 | 98.8 | 108.3 |
南京 | 101.0 | 104.0 | 115.1 | 温州 | 100.2 | 99.9 | 78.1 |
杭州 | 100.6 | 103.0 | 95.7 | 金华 | 100.4 | 100.1 | 99.7 |
宁波 | 100.3 | 101.7 | 97.1 | 蚌埠 | 100.3 | 95.3 | 98.5 |
合肥 | 100.4 | 100.2 | 111.2 | 安庆 | 99.9 | 97.9 | 102.4 |
福州 | 100.3 | 99.2 | 112.7 | 泉州 | 100.3 | 95.9 | 99.4 |
厦门 | 101.3 | 102.9 | 131.2 | 九江 | 99.7 | 96.7 | 102.3 |
南昌 | 100.4 | 99.9 | 112.6 | 赣州 | 99.6 | 98.6 | 107.1 |
济南 | 100.4 | 99.6 | 108.9 | 烟台 | 99.7 | 96.1 | 104.1 |
青岛 | 99.9 | 95.9 | 100.6 | 济宁 | 99.7 | 96.4 | 106.5 |
郑州 | 100.6 | 101.9 | 122.7 | 洛阳 | 99.9 | 96.7 | 108.8 |
武汉 | 100.3 | 102.5 | 114.4 | 平 顶 山 | 100.0 | 97.7 | 108.8 |
长沙 | 100.0 | 97.5 | 112.7 | 宜昌 | 99.9 | 97.0 | 107.7 |
广州 | 100.8 | 107.0 | 131.4 | 襄阳 | 99.4 | 95.0 | 105.2 |
深圳 | 101.2 | 139.9 | 170.7 | 岳阳 | 99.4 | 96.7 | 108.9 |
南宁 | 100.5 | 100.1 | 108.3 | 常德 | 99.9 | 96.5 | 105.5 |
海口 | 100.0 | 97.9 | 97.7 | 惠州 | 100.2 | 96.6 | 105.5 |
重庆 | 100.0 | 97.9 | 106.6 | 湛江 | 99.8 | 93.5 | 106.3 |
成都 | 100.1 | 99.1 | 108.0 | 韶关 | 100.0 | 95.1 | 101.4 |
贵阳 | 99.7 | 98.8 | 109.9 | 桂林 | 100.0 | 95.5 | 107.4 |
昆明 | 100.0 | 96.8 | 107.1 | 北海 | 99.5 | 97.4 | 105.4 |
西安 | 100.4 | 98.4 | 111.3 | 三亚 | 100.0 | 97.8 | 101.1 |
兰州 | 100.0 | 97.7 | 110.4 | 泸州 | 100.2 | 97.0 | 104.3 |
西宁 | 99.7 | 95.7 | 113.3 | 南充 | 99.9 | 95.5 | 102.8 |
银川 | 99.7 | 95.6 | 107.2 | 遵义 | 99.9 | 96.8 | 107.0 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 96.7 | 116.6 | 大理 | 99.7 | 96.6 | 101.3 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
责编:贾雯帆
赞
踩
路过