表2:2015年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | ||
北京 | 100.8 | 108.1 | 133.4 | 唐山 | 99.9 | 97.4 | 97.6 |
天津 | 100.3 | 101.4 | 111.8 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 95.8 | 107.0 |
石 家 庄 | 99.8 | 101.0 | 117.9 | 包头 | 99.8 | 95.0 | 103.5 |
太原 | 100.2 | 100.2 | 112.1 | 丹东 | 99.7 | 93.8 | 105.6 |
呼和浩特 | 99.3 | 95.3 | 106.1 | 锦州 | 99.8 | 94.2 | 104.8 |
沈阳 | 99.6 | 97.1 | 110.1 | 吉林 | 99.9 | 97.4 | 108.3 |
大连 | 99.3 | 96.0 | 108.5 | 牡 丹 江 | 99.8 | 97.4 | 108.3 |
长春 | 99.8 | 97.4 | 107.6 | 无锡 | 99.9 | 97.7 | 101.4 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 98.5 | 109.6 | 扬州 | 100.2 | 98.0 | 104.7 |
上海 | 102.1 | 112.7 | 135.0 | 徐州 | 100.0 | 98.7 | 108.7 |
南京 | 101.3 | 105.1 | 119.8 | 温州 | 100.2 | 99.9 | 76.8 |
杭州 | 100.6 | 103.2 | 95.5 | 金华 | 100.4 | 100.1 | 99.7 |
宁波 | 100.3 | 101.8 | 96.9 | 蚌埠 | 100.3 | 95.2 | 98.5 |
合肥 | 100.4 | 100.2 | 112.0 | 安庆 | 99.9 | 97.7 | 102.4 |
福州 | 100.3 | 99.2 | 112.9 | 泉州 | 100.3 | 95.7 | 99.4 |
厦门 | 101.3 | 102.9 | 132.0 | 九江 | 99.7 | 96.6 | 102.4 |
南昌 | 100.4 | 99.9 | 113.0 | 赣州 | 99.6 | 98.6 | 107.2 |
济南 | 100.4 | 99.6 | 108.9 | 烟台 | 99.7 | 96.0 | 104.1 |
青岛 | 99.9 | 95.7 | 100.6 | 济宁 | 99.7 | 96.3 | 106.7 |
郑州 | 100.6 | 101.9 | 123.3 | 洛阳 | 99.9 | 96.7 | 108.9 |
武汉 | 100.3 | 102.6 | 115.1 | 平 顶 山 | 100.0 | 97.7 | 108.9 |
长沙 | 100.0 | 97.5 | 112.8 | 宜昌 | 99.9 | 97.0 | 107.8 |
广州 | 100.8 | 107.1 | 131.8 | 襄阳 | 99.3 | 94.9 | 105.2 |
深圳 | 101.2 | 140.5 | 172.1 | 岳阳 | 99.0 | 94.4 | 110.3 |
南宁 | 100.5 | 100.1 | 108.5 | 常德 | 99.9 | 96.5 | 105.6 |
海口 | 100.0 | 97.8 | 97.6 | 惠州 | 100.2 | 96.6 | 105.5 |
重庆 | 100.0 | 97.9 | 106.7 | 湛江 | 99.8 | 93.5 | 106.3 |
成都 | 100.1 | 99.1 | 108.0 | 韶关 | 100.0 | 95.0 | 101.5 |
贵阳 | 99.7 | 98.6 | 110.6 | 桂林 | 100.0 | 95.4 | 107.5 |
昆明 | 100.0 | 96.1 | 107.6 | 北海 | 99.5 | 97.4 | 105.4 |
西安 | 100.4 | 98.2 | 112.3 | 三亚 | 100.0 | 97.8 | 101.1 |
兰州 | 100.0 | 97.7 | 110.6 | 泸州 | 100.2 | 96.9 | 104.3 |
西宁 | 99.7 | 95.7 | 113.3 | 南充 | 99.9 | 95.4 | 102.9 |
银川 | 99.7 | 95.3 | 107.7 | 遵义 | 99.9 | 96.4 | 107.8 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 96.7 | 116.7 | 大理 | 99.7 | 96.2 | 101.3 |
责编:贾雯帆
赞
踩
路过