表3:2015年10月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 | ||
北京 | 101.1 | 118.4 | 135.2 | 唐山 | 100.0 | 97.9 | 100.2 |
天津 | 100.2 | 101.9 | 107.3 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 97.3 | 95.1 |
石 家 庄 | 100.1 | 100.7 | 99.9 | 包头 | 99.9 | 97.6 | 96.3 |
太原 | 100.1 | 100.1 | 112.3 | 丹东 | 99.9 | 95.9 | 97.4 |
呼和浩特 | 100.0 | 98.9 | 102.7 | 锦州 | 99.5 | 90.5 | 88.8 |
沈阳 | 99.9 | 100.2 | 107.5 | 吉林 | 100.1 | 98.5 | 99.5 |
大连 | 99.9 | 99.4 | 103.0 | 牡 丹 江 | 100.1 | 94.6 | 88.5 |
长春 | 100.0 | 99.4 | 101.6 | 无锡 | 100.1 | 99.0 | 102.8 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 98.6 | 100.3 | 扬州 | 100.2 | 99.5 | 99.7 |
上海 | 100.8 | 109.7 | 125.1 | 徐州 | 100.0 | 98.1 | 94.9 |
南京 | 100.3 | 104.6 | 108.1 | 温州 | 100.2 | 99.8 | 75.8 |
杭州 | 100.2 | 101.6 | 94.7 | 金华 | 100.2 | 99.6 | 92.5 |
宁波 | 100.2 | 100.2 | 91.8 | 蚌埠 | 99.8 | 95.5 | 99.9 |
合肥 | 100.4 | 102.0 | 107.3 | 安庆 | 99.9 | 97.6 | 94.9 |
福州 | 100.3 | 100.6 | 100.9 | 泉州 | 100.1 | 98.5 | 94.3 |
厦门 | 100.7 | 101.4 | 113.7 | 九江 | 100.1 | 101.1 | 101.8 |
南昌 | 99.9 | 101.7 | 104.6 | 赣州 | 99.8 | 100.3 | 95.3 |
济南 | 100.2 | 99.2 | 101.7 | 烟台 | 100.0 | 96.8 | 96.9 |
青岛 | 100.1 | 98.6 | 97.9 | 济宁 | 99.9 | 97.4 | 101.9 |
郑州 | 100.5 | 101.8 | 113.5 | 洛阳 | 100.0 | 97.3 | 107.1 |
武汉 | 100.3 | 101.9 | 109.2 | 平 顶 山 | 100.0 | 97.4 | 105.5 |
长沙 | 100.1 | 99.6 | 105.1 | 宜昌 | 100.1 | 99.3 | 104.1 |
广州 | 101.1 | 109.9 | 128.4 | 襄阳 | 99.7 | 98.5 | 109.3 |
深圳 | 101.0 | 136.8 | 165.7 | 岳阳 | 99.9 | 98.0 | 109.3 |
南宁 | 100.4 | 104.0 | 105.6 | 常德 | 100.1 | 98.8 | 110.2 |
海口 | 99.9 | 95.0 | 86.9 | 惠州 | 100.3 | 97.5 | 104.9 |
重庆 | 99.8 | 100.1 | 101.1 | 湛江 | 99.9 | 94.8 | 102.4 |
成都 | 99.9 | 99.0 | 99.3 | 韶关 | 99.9 | 99.6 | 103.3 |
贵阳 | 100.1 | 99.6 | 116.5 | 桂林 | 99.8 | 95.6 | 97.5 |
昆明 | 100.0 | 96.9 | 107.5 | 北海 | 100.4 | 100.0 | 103.4 |
西安 | 99.8 | 94.6 | 96.1 | 三亚 | 100.7 | 100.4 | 94.4 |
兰州 | 99.9 | 98.5 | 96.8 | 泸州 | 100.2 | 102.1 | 103.9 |
西宁 | 100.1 | 99.9 | 110.4 | 南充 | 100.3 | 99.3 | 101.5 |
银川 | 99.9 | 97.1 | 105.7 | 遵义 | 99.1 | 97.7 | 107.6 |
乌鲁木齐 | 100.3 | 102.3 | 113.9 | 大理 | 100.0 | 94.4 | 95.9 |
责编:贾雯帆
赞
踩
路过